Coffret métallique.
Version à Impact.
Embouts tournevis 10mm.
Empreintes : TORX®, 6 Pans et XZN®
En achetant ce produit vous gagnez 5 points de fidélité. Votre panier totalisera 5 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 2,50 €.
7 Embouts de vissage 6 pans (4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 ).
7 Embouts de vissage 6 pans longs (4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 ).
9 Embouts de vissage TORX® (T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 ).
9 Embouts de vissage TORX® long (T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 ).
5 Embouts de vissage XZN® (5 - 6 - 8 - 10 - 12 ).
5 Embouts de vissage XZN® Long (5 - 6 - 8 - 10 - 12 ).
1 Adaptateur 1/2" Porte-embout 10mm.
Coffret métallique.
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Taille empreinte (mm) | Hexagone d'entrainement (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
4 | 10 | 36 | 17,3 |
5 | 10 | 36 | 18,6 |
6 | 10 | 36 | 19,2 |
7 | 10 | 36 | 20,1 |
8 | 10 | 36 | 21,3 |
10 | 10 | 36 | 24,1 |
12 | 10 | 36 | 30,5 |
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Taille empreinte (mm) | Hexagone d'entrainement (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
4 | 10 | 80 | 47,2 |
5 | 10 | 80 | 48 |
6 | 10 | 80 | 49,4 |
7 | 10 | 80 | 50,3 |
8 | 10 | 80 | 50,8 |
10 | 10 | 80 | 53,8 |
12 | 10 | 80 | 72,9 |
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Taille empreinte (mm) | Hexagone d'entrainement (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
T20 | 10 | 36 | 17,6 |
T25 | 10 | 36 | 17,8 |
T27 | 10 | 36 | 18,2 |
T30 | 10 | 36 | 18,3 |
T40 | 10 | 36 | 19,9 |
T45 | 10 | 36 | 20,9 |
T50 | 10 | 36 | 22,9 |
T55 | 10 | 36 | 28 |
T60 | 10 | 36 | 32,6 |
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Taille empreinte (mm) | Hexagone d'entrainement (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
T20 | 10 | 80 | 46,8 |
T25 | 10 | 80 | 47,1 |
T27 | 10 | 80 | 47,2 |
T30 | 10 | 80 | 47,2 |
T40 | 10 | 80 | 48 |
T45 | 10 | 80 | 49,1 |
T50 | 10 | 80 | 50 |
T55 | 10 | 80 | 52,3 |
T60 | 10 | 80 | 70,4 |
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Taille empreinte (mm) | Hexagone d'entrainement (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
5 | 10 | 36 | 18,3 |
6 | 10 | 36 | 18,7 |
8 | 10 | 36 | 19,8 |
10 | 10 | 36 | 22,4 |
12 | 10 | 36 | 27,7 |
Alliage d'acier silicone et chrome vanadium S2
Taille empreinte (mm) | Hexagone d'entrainement (mm) | Longueur (mm) | Poids (g) |
5 | 10 | 80 | 47,2 |
6 | 10 | 80 | 47,9 |
8 | 10 | 80 | 49 |
10 | 10 | 80 | 51,6 |
12 | 10 | 80 | 70,1 |
Longueur : 38mm.
Poids : 65g.
*Les prix affichés sont les prix conseillés par le fabricant
Pour une remise sur quantité ou un chiffrage à réaliser, demandez un devis !
Vous recherchez un produit spécifique ? Nous avons surement une solution pour vous !
N'hésitez pas, c'est simple, rapide et sans engagement.
Réponse en 1 heure aux heures d'ouverture des bureaux.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.